Photovoltaik Carport
Haben Sie schon einmal überlegt, Ihren Parkplatz zu einer Energiequelle zu machen und gleichzeitig Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen zusätzlichen Nutzen zu bieten?
Produktbeispiele
Das bieten unsere Lösungen
Preisbeispiele
Produkt | Details | Parkplätze | Abmessungen | Leistung | Module | Preis * |
---|---|---|---|---|---|---|
4 –Stützen Doppelcarport | mit transparenten Modulen Stahlbau Feuerverzinkt Elegante 210W G1_DE, Aleo Ohne Wechselrichter |
2 | Breite= 5m Länge= 6m Höhe = 3m |
2,5 kWp | 12 | 18.550 € |
4 –Stützen Doppelcarport | mit Trapezblech und HV-Modulen Stahlbau Feuerverzinkt NeMo® 3.0 120 M 375 AR (A) |
2 | Breite= 5m Länge= 6m Höhe = 3m |
4,5 kWp | 12 | 16.550 € |
4 –Stützen Reihencarport | mit Trapezblech und HV-Modulen Stahlbau Feuerverzinkt NeMo® 3.0 120 M 375 AR (A) Ohne Wechselrichter |
8 | Breite= 5m Länge= 20m Höhe = 3m |
22,5 kWp | 60 | 48.500 € |
Y-Carport 240 Reihencarport | mit Trapezblech und HV Modulen Stahlbau Feuerverzinkt NeMo® 3.0 120 M 375 AR (A) Ohne Wechselrichter |
24 | Breite= 2 x 5,2m Länge= 30m Höhe = 3m |
67,5 kWp | 180 | 140.081 € |
* Verkauspreis beinhaltet: Gesamte Konstruktion HV +Verzinkt, Fundamente, Stahlbau, PV Module u. Montage; zzgl. Mwst.
Kostenermittlung zum Anschluss der AC-Stromseite anhand möglicher Kostenarten
Kostenart | Beschreibung | Kosten je Standort |
---|---|---|
Transformatoren | Lokaler Netzversorger kann verlangen, dass zusätzliche Transformatoren installiert werden. | ca. 50.000 Euro je MWp |
Anschlusskasten | Ein Upgrade des Anschlusskastens könnte notwendig sein, je nach Kapazität des bestehenden Kastens. | 10.000 - 30.000 Euro |
Verkabelung und Verlegung Leerrohre unter Parkflächen | Für die Elektrifizierung werden Kabel und Leerrohre professionell unter den Parkflächen verlegt. Dabei müssen viele Unwägbarkeiten bedacht werden (z.B. Kampfmitteluntersuchung / Altlasten o.ä.) | 100 - 300 Euro je Meter |
Verlegung von Kabel durch Gebäude | Sollte der Anschlusspunkt im Gebäude liegen, wird eine fachgerechte Kabelverlegung durch das Gebäude durchgeführt. | Nur vor Ort zu bestimmen |
Zertifizierung nach VDE | Um den Standards zu entsprechen, ist eine Zertifizierung der Anlage nach VDE 4110 ab einer Leistung von 135 kWp notwendig. | Ab 4.000 Euro, bei großen Anlagen bis zu 30.000 Euro |
Elektriker | Die Anschlussarbeiten werden ausschließlich von zertifizierten Elektrikern durchgeführt. | Nur vor Ort zu bestimmen |
Wir produzieren Carports mit Photovoltaik-Anlagen.
Sie haben noch Fragen? Dann kontaktieren Sie uns persönlich - wir helfen Ihnen jederzeit weiter und beraten Sie kostenlos.
Häufig gestellte Fragen - FAQ
Stellen Sie sich die THG-Quote als eine Art Motivationsschub vor, den Deutschland seit 2015 gibt, um mehr grüne Energie auf die Straße zu bringen und unsere Umwelt zu schützen. Das Ziel? Weniger schädliche Emissionen und mehr erneuerbare Energien im Verkehr.
Ein paar Zahlen:
- 2022: Die Quote lag bei 7%.
- 2030: Sie wird auf 25% steigen.
Was heißt das für Sie? Seit Anfang 2022 können Sie, wenn Sie ein reines Batteriefahrzeug besitzen, durch diese Quote sogar etwas Geld für Ihre eingesparten CO2-Emissionen bekommen. Klingt gut, oder? Das ist die so genannte "THG-Prämie".
Noch besser: Wenn Sie Ladepunkte anbieten (egal, ob Sie ein kleines oder großes Unternehmen sind), können Sie durch Ihre (halb-)öffentliche Ladeinfrastruktur sogar noch mehr verdienen – aktuell bis zu 0,35 €/kWh, wenn Sie Ihren eigenen grünen Strom produzieren. Und wenn Sie mit Ökostrom versorgen, können Sie zusätzlich zur normalen Ladegebühr sogar ca. 0,17 - 0,20 € pro abgegebener kWh an der Ladesäule dazuverdienen (Stand 09/2022).