Vom Parkplatz zur Energiezentrale: Sonnenkraft, die sich auszahlt!
Haben Sie schon einmal überlegt, Ihren Parkplatz zu einer Energiequelle zu machen und gleichzeitig Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen zusätzlichen Nutzen zu bieten?
Produktbeispiele
Preisbeispiele
Geschätzte Werte:
Ladepark bestehend aus 3 Stk. Y-Carport, Länge. ca. 45 m
Beispiel: 108 Stellplätze PV Carport , Strompreis von 23 Cent
Verbraucher: Autohaus , Gesamtverbrauch 400.000 kWh/a
Engineering der Anlage und Genehmigung | 21.000,00 € |
---|---|
Setzen der Fundamente (21 Stk.), inkl. Bodenprüfung | 88.200,00 € |
Erstellung der Carports ( Stahlbau und PV- Module) inkl. Verkabelung DC Seitig | 424.170,00 € |
Gesamtinvestition ohne Wechselrichter | 533.370,00 € |
Investition für Anschluss Wechselrichter | 42.000,00 € |
Gesamtinvestition komplett | 575.370,00 € |
Anzahl der Parkplätze | 108 |
Preis je Stellplatz | 4.938,61 € |
%-Anteil der Eigennutzung am erzeugten Strom | 82,4 |
Bisherige Stromkosten des Auftragsnehmers durch Stromversorger pro kWh | 0,25 € |
Anlagenleistung in kWp ( bei 375Wp je Modul) | 270 |
Gesamte Jahresleistung | 266149 kWh |
Preis pro kWp | 2.071,00 € |
Dauer der Amortisation [a] | 9,3 |
Rendite Investition p.a. auf die gesamtinvestition [%] | 11,08 |
Optional: Zusätzliche Integration von 10 Ladesäulen, für ca. 20 E-Fahrzeuge
Anzahl der Ladepunkte ( (11 KW) für E-Auto - geschätzt | 10 |
---|---|
Investition in 10 Ladepunkte (11 KW) für E-Auto - ca. mit Montage | 30.000,00 € |
Ladung der E-Fahrzeuge (PV-Anlage) | 106239 kWh//Jahr |
Verkaufspreis pro kWh am Ladepunkt | 0,45 € |
THG-Prämie je kWh (Stand 09/2022) | 0,14 € |
Zusätzlicher Einnahmen Ladesäulen € pro Jahr ohne THG Prämie | 47.807,55 € |
Wir produzieren Ladeparks mit Photovoltaik-Anlagen.
Sie haben noch Fragen? Dann kontaktieren Sie uns persönlich - wir helfen Ihnen jederzeit weiter und beraten Sie kostenlos.